Inventory from Polaris
2021 650 INDY VR1 137 - Polaris
$8,997.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | P22126A |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 650 Patriot |
Track Dimensions | Ice Ripper XT: 15 x 137 x 1.25 in.; Cobra: 15 x 137 x 1.35 in.; Storm 150: 15 x 137 x 1.5 in. |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | P23052A |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Track Dimensions | Cobra clipped: 15 x 146 x 1.35 in.; Ice Storm: 15 x 146 x 1.5 in.; Cobra: 15 x 146 x 1.6 in.; Crossover: 15 x 146 x 2.0 in. |
2021 850 INDY XCR - Polaris
$8,997.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | P23114A |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Track Dimensions | Ice Ripper XT: 15 x 128 x 1.25 in.; Cobra: 15 x 128 x 1.35 in.; Backcountry: 15 x 128 x 1.75 in. |
2022 850 INDY XCR 136 - Polaris
$9,997.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | P23112A |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |
2024 650 Switchback Assault 146 - Polaris
$13,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P24021 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 550 RMK EVO 144 - Polaris
$7,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P23004 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.75 in. (44.4 mm) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 850 - Polaris
$20,348.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25071 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$21,367.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25056 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$21,767.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25070 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$21,647.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25051 |
Color | GRAY |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P24062 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 INDY XC 129 - Polaris
$13,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P24005 |
Color | Indy Red/ Stealth Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
$13,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P24016 |
Color | Indy Red/ Stealth Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 550 INDY EVO 121 - Polaris
$7,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P24002 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 121 in. (3073.4 mm); Lug Height: 0.91 in. (23.1 mm) |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
$13,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P24015 |
Color | Indy Red/ Stealth Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,997.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25067 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 Sportsman® X2 570 - Polaris
$13,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25024 |
Color | Onyx Black |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$8,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25043 |
Color | Desert Sand |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25053 |
Color | Springfield Blue |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Outlaw® 70 EFI - Polaris
$2,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25031 |
Color | VELOCITY BLUE / LIFTED LIME |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Bright White/ Radiant Green |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25102 |
Color | Bright White/ Blue |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Sportsman® 850 Trail - Polaris
$13,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25120 |
Color | Springfield Blue |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25110 |
Color | Onyx Black |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Sportsman® 850 Trail - Polaris
$13,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25108 |
Color | Crimson Metallic |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Scrambler® 850 - Polaris
$12,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25121 |
Color | Storm Gray |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Sportsman® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Sportsman® 570 Premium - Polaris
$9,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25124 |
Color | Storm Gray |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Scrambler® XP 1000 S - Polaris
$16,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25135 |
Color | Quartz Metallic |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
2021 Sportsman 570 Sage Green - Polaris
$5,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | P23053C |
Style | ATV |
Engine Type | Prostar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |